Flussmittelname | Klassifizierung | Anwendung | besonderer Vorteil |
Gummix-HF 100% halogenfrei |
REL0 | Laserlöten | halogenfreies Laserlöten |
Gummix-19 NH 100% halogenfrei |
REL0 | Kolbenlöten | Flussmittel bleibt flexibel bis -20°C |
Gummix-21 NH 100% halogenfrei |
REL0 | Kolbenlöten | Flussmittel bleibt flexibel bis -40oC |
NHR-TH 100% halogenfrei |
ROL0 | Kolbenlöten, Induktionslöten | durchkontaktierte Platinen |
SRS-ZL | ROL0 | Kolbenlöten | auch für Schlepplöten geeignet |
Gummix-21 Zeta | REL1 | Laserlöten, Kolbenlöten | für niedrig-silberhaltige Legierungen |
Gummix-SB RMA | REL1 | Laserlöten, Kolbenlöten | hohe Temperaturfestigkeit |
BT-19 hoher Oberflächenwider-stand |
ROL1 | Kolbenlöten, Induktionslöten | allgemeine Bauteile |
SRS-RMA NC (Nachfolger von) chlor- und bromfrei |
ROL1 | Kolbenlöten, Induktionslöten | durchkontaktierte Platinen |
GTH-RMA | ROL1 | Kolbenlöten | Flussmittel für niedrigschmelzende Indiumlegierungen |
Gummix-19 CH | REM1 | Laserlöten, Kolbenlöten | schwer benetzbare Oberflächen |
SR-37 | REM1 | Kolbenlöten, Induktionslöten | Ni-Oberfläche |
SR-HS | REM1 | Kolbenlöten, Induktionslöten | schnelle Benetzung, kaum Spritzer |
KR-19 | ROM1 | Durchlöten, Schlepplöten | Ni-Oberfläche, Edelstahl |
SR-LA SUPER (Nachfolger von) |
ROM1 | Kolbenlöten, Induktionslöten | hohe Löttemperaturen möglich |
SRS-UL chlor- und bromfrei |
ROM1 | Kolbenlöten, Induktionslöten | optimal für niedrig-silberhaltige Legierungen |
Alle unsere bleifreien Lotdrähte sind mit folgendem Flussmittelanteil erhältlich: 3,5%
Auf Anfrage erhältlich: 2,5 und 4,5%
Alle unsere bleifreien Lotdrähte sind in den folgenden Durchmessern (mm) verfügbar:0.15, 0.2, 0.3, 0.38, 0.5, 0.65, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.7
Legierung | Zusammensetzung | Schmelzbereich | besondere Vorteile |
LFM-96 | Sn-3,5Ag-0.5Bi-6.0In | 200–210°C | niedrig schmelzende, hoch zuverlässige Indiumlegierung |
SJM-03 S | Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi-0.035Fe | 210–226°C | Schonung der Lötspitze, niedriger Silberanteil, hohe Lötstellenfestigkeit |
SJM-35 | Sn-3.5Ag-2.0Bi | 216–220°CC | hoher Silberanteil, hohe Lötstellenfestigkeit |
SJM-30 | Sn-3.0Ag-2.0Bi-1.0Sb | 216–224°C | hohe Lötstellenfestigkeit |
LFM-48 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217–220°C | SAC, JEITA empfohlen |
LFM-48 S | Sn-3.0Ag-0.5Cu-0.04Fe | 217–221°C | Schonung der Lötspitze, SAC, JEITA empfohlen |
LFM-48 M | Sn-3.0Ag-0.5Cu-0.03Fe-α | 217–221°C | geringerer Lötpsitzenverschleiß & Oxidation |
LFM-90 | Sn-1.0Ag-0.7Cu | 217–224°C | niedriger Silberanteil |
LFM-86 S | Sn-0.3Ag-0.7Cu-0.04Fe | 217–228°C | Schonung der Lötspitze, niedriger Silberanteil, SAC |
LFM-41 | Sn-0.3Ag-2.0Cu | 217–270°C | minimiert Kupferablegierung |
LFM-41 S | Sn-0.3Ag-2.0Cu-0.04Fe | 217–271°C | Schonung der Lötspitze, minimiert Kupferablegierung |
LFM-34 | Sn-3.5Ag | 221°C | Sn-Ag eutektisch |
SJM-40* | Sn-4.0Ag-2.0Bi-3.0Sb-α | 221–227°C | hoher Silberanteil, sehr hohe Lötstellenfestigkeit |
LFM-22 | Sn-0.7Cu | 227°C | Sn-Cu eutektisch |
LFM-22 S | Sn-0.7Cu-0.04Fe | 228°C | Schonung der Lötspitze, Sn-Cu eutektisch |
LFM-23 S | Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.035Fe-Ga | 228°C | besonderes hohe Lötspitzenstandzeit |
*SJM-40 ist patentiert unter: JP PAT Nr. 3045453
Legierung | Klassifizierung | Laserlöten | Kolbenlöten | Induktionslöten |
LFM-48 (M&S) (SAC305) |
L0 | Gummix-HF | SRS-ZL | Gummix-HF |
L1 | Gummix-SB RMA | SRS-RMA | Gummix-SB RMA | |
M1 | Gummix-19 CH | SR-37 | SR-55 | |
SJM-Series (Sn, Ag, Cu, Bi) |
L0 | Gummix-HF | NHR-TH | Gummix-HF |
L1 | Gummix-21 Zeta | SRS-RMA NC | Gummix-21 Zeta | |
M1 | Gummix-19 CH | SR-LA | Gummix-19 CH | |
LFM-23 S (Sn, Cu, Ni) |
L0 | - | SRS-ZL | - |
L1 | Gummix-21 Zeta | SRS-RMA NC | Gummix-21 Zeta | |
M1 | - | SR-LA SUPER | - |