Legierungszuschlag
    Legierungszuschlag
    Beschreibung der Legierungen Typ September 2026 Abweichung ab 01.10.2026
    Sn-0.7Cu LFM-22 48,18 € -1,18 € 47,00 €
    Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.035Fe LFM-23 48,85 € -1,18 € 47,67 €
    Sn-8.0Zn-3.0Bi LFM-31 47,11 € -1,05 € 46,06 €
    Sn-0.3Ag-2.0Cu LFM-41 53,24 € -1,15 € 52,09 €
    Sn-3.0Ag-0.5Cu LFM-48 104,42 € -1,03 € 103,39 €
    Sn-5.0Sb LFM-57 44,36 € -1,30 € 43,06 €
    Sn-3.0Cu LFM-59 48,19 € -1,15 € 47,04 €
    Sn-58.0Bi LFM-65 59,27 € -0,17 € 59,10 €
    Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In LFM-70 176,27 € +2,51 € 178,78 €
    Sn-57.6Bi-0.4Ag LFM-89 66,79 € -0,19 € 66,60 €
    Sn-3.5Ag-0.5Bi-6.0In LFM-96 149,52 € +1,57 € 151,09 €
    Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi SJM-03 55,12 € -1,17 € 53,95 €
    Sn-1.0Ag-0.7Cu-2.0Bi SJM-10 65,50 € -1,18 € 64,32 €
    Sn-4.0Ag-2.0Bi SJM-40 122,28 € -1,23 € 121,05 €
     
    Sn-43Pb-14Bi Sn43 28,79 € -0,43 € 28,36 €
    Sn-40Pb Sn60 29,75 € -0,70 € 29,05 €
    Sn-2.0Ag-36Pb Sn62 68,65 € -0,65 € 68,00 €
    Sn-37Pb Sn63 31,24 € -0,74 € 30,50 €
    Sn-34.5Pb-3.0Ag-0.5Sb SJ7 83,92 € -0,84 € 83,08 €