Legierungszuschlag
    Legierungszuschlag
    Beschreibung der Legierungen Typ März 2026 Abweichung ab 01.04.2026
    Sn0.7Cu LFM-22 41,10 € +0,29 € 41,39 €
    Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.035Fe LFM-23 41,33 € +0,41 € 41,74 €
    Sn08.0Zn3.0Bi LFM-31 40,10 € +0,83 € 40,93 €
    Sn0.3Ag2.0Cu LFM-41 47,49 € +0,19 € 47,68 €
    Sn3.0Ag0.5Cu LFM-48 110,04 € -0,69 € 109,35 €
    Sn5.0Sb LFM-57 36,82 € +1,12 € 37,94 €
    Sn-3.0Cu LFM-59 41,23 € +0,28 € 41,51 €
    Sn58.0Bi LFM-65 43,91 € +11,15 € 55,06 €
    Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In LFM-70 129,94 € +36,93 € 166,87 €
    Sn-57.6Bi-0.4Ag LFM-89 53,19 € +10,94 € 64,13 €
    Sn-3.5Ag-0.5Bi-6.0In LFM-96 113,64 € +27,78 € 141,42 €
    Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi SJM-03 49,03 € +0,57 € 49,60 €
    Sn-4.0Ag-2.0Bi SJM-40 131,83 € -0,64 € 131,19 €
     
    Sn43.0Pb14.0Bi Sn43 22,75 € +2,79 € 25,54 €
    Sn40.0Pb Sn60 25,49 € +0,18 € 25,67 €
    Sn2.0Ag36Pb Sn62 72,57 € -0,46 € 72,11 €
    Sn37.0Pb Sn63 26,76 € +0,19 € 26,95 €
    Sn34.5Pb3.0Ag0.5Sb SJ7 91,67 € -0,42 € 91,25 €