Legierungszuschlag
    Legierungszuschlag
    Beschreibung der Legierungen Typ Juli 2026 Abweichung ab 01.08.2026
    Sn-0.7Cu LFM-22 46,37 € +0,14 € 46,51 €
    Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.035Fe LFM-23 47,04 € +0,14 € 47,18 €
    Sn-8.0Zn-3.0Bi LFM-31 45,51 € +0,14 € 45,65 €
    Sn-0.3Ag-2.0Cu LFM-41 51,55 € -0,45 € 51,10 €
    Sn-3.0Ag-0.5Cu LFM-48 103,67 € -5,80 € 97,87 €
    Sn-5.0Sb LFM-57 42,83 € +0,08 € 42,91 €
    Sn-3.0Cu LFM-59 46,41 € +0,14 € 46,55 €
    Sn-58.0Bi LFM-65 58,91 € +0,18 € 59,09 €
    Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In LFM-70 166,36 € -6,25 € 160,11 €
    Sn-57.6Bi-0.4Ag LFM-89 66,56 € -0,61 € 65,95 €
    Sn-3.5Ag-0.5Bi-6.0In LFM-96 140,96 € -5,40 € 135,56 €
    Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi SJM-03 53,47 € -0,45 € 53,02 €
    Sn-1.0Ag-0.7Cu-2.0Bi SJM-10 64,09 € -1,83 € 62,26 €
    Sn-4.0Ag-2.0Bi SJM-40 121,93 € -7,78 € 114,15 €
     
    Sn-43Pb-14Bi Sn43 28,15 € +0,05 € 28,20 €
    Sn-40Pb Sn60 28,70 € +0,05 € 28,75 €
    Sn-2.0Ag-36Pb Sn62 68,23 € -3,90 € 64,33 €
    Sn-37Pb Sn63 30,13 € +0,06 € 30,19 €
    Sn-34.5Pb-3.0Ag-0.5Sb SJ7 83,85 € -5,88 € 77,97 €