Legierungszuschlag
    Legierungszuschlag
    Beschreibung der Legierungen Typ Mai 2026 Abweichung ab 01.06.2026
    Sn0.7Cu LFM-22 41,75 € +4,22 € 45,97 €
    Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.035Fe LFM-23 42,42 € +4,22 € 46,64 €
    Sn08.0Zn3.0Bi LFM-31 41,31 € +3,77 € 45,08 €
    Sn0.3Ag2.0Cu LFM-41 47,65 € +4,35 € 52,00 €
    Sn3.0Ag0.5Cu LFM-48 105,82 € +6,02 € 111,84 €
    Sn5.0Sb LFM-57 38,33 € +4,05 € 42,38 €
    Sn-3.0Cu LFM-59 41,87 € +4,14 € 46,01 €
    Sn58.0Bi LFM-65 56,12 € +1,49 € 57,61 €
    Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In LFM-70 169,51 € +3,49 € 173,00 €
    Sn-57.6Bi-0.4Ag LFM-89 64,67 € +1,74 € 66,41 €
    Sn-3.5Ag-0.5Bi-6.0In LFM-96 143,01 € +3,90 € 146,91 €
    Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi SJM-03 49,59 € +4,31 € 53,90 €
    Sn-1.0Ag-0.7Cu-2.0Bi SJM-10 61,81 € +4,72 € 66,53 €
    Sn-4.0Ag-2.0Bi SJM-40 126,38 € +6,54 € 132,92 €
     
    Sn43.0Pb14.0Bi Sn43 25,92 € +1,78 € 27,70 €
    Sn40.0Pb Sn60 25,89 € +2,57 € 28,46 €
    Sn2.0Ag36Pb Sn62 69,75 € +3,94 € 73,69 €
    Sn37.0Pb Sn63 27,18 € +2,70 € 29,88 €
    Sn34.5Pb3.0Ag0.5Sb SJ7 87,59 € +4,57 € 92,16 €