Legierungszuschlag
    Legierungszuschlag
    Beschreibung der Legierungen Typ August 2026 Abweichung ab 01.09.2026
    Sn-0.7Cu LFM-22 46,51 € +1,67 € 48,18 €
    Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.035Fe LFM-23 47,18 € +1,67 € 48,85 €
    Sn-8.0Zn-3.0Bi LFM-31 45,63 € +1,48 € 47,11 €
    Sn-0.3Ag-2.0Cu LFM-41 51,10 € +2,14 € 53,24 €
    Sn-3.0Ag-0.5Cu LFM-48 97,87 € +6,55 € 104,42 €
    Sn-5.0Sb LFM-57 42,91 € +1,45 € 44,36 €
    Sn-3.0Cu LFM-59 46,55 € +1,64 € 48,19 €
    Sn-58.0Bi LFM-65 59,09 € +0,18 € 59,27 €
    Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In LFM-70 160,11 € +16,16 € 176,27 €
    Sn-57.6Bi-0.4Ag LFM-89 65,95 € +0,84 € 66,79 €
    Sn-3.5Ag-0.5Bi-6.0In LFM-96 135,56 € +13,96 € 149,52 €
    Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi SJM-03 53,02 € +2,10 € 55,12 €
    Sn-1.0Ag-0.7Cu-2.0Bi SJM-10 62,26 € +3,24 € 65,50 €
    Sn-4.0Ag-2.0Bi SJM-40 114,15 € +8,13 € 122,28 €
     
    Sn-43Pb-14Bi Sn43 28,20 € +0,59 € 28,79 €
    Sn-40Pb Sn60 28,75 € +1,00 € 29,75 €
    Sn-2.0Ag-36Pb Sn62 64,33 € +4,32 € 68,65 €
    Sn-37Pb Sn63 30,19 € +1,05 € 31,24 €
    Sn-34.5Pb-3.0Ag-0.5Sb SJ7 77,97 € +5,95 € 83,92 €