| Flux | Alliage | Composition | Plage de température | Exemples d‘applications | Classification du flux |
| GUMMIX-19 | 60A | Sn-40Pb | 183–190°C | applications robots | REL0 |
| GUMMIX-SB RMA | 60A | Sn-40Pb | 183–190°C | applications robots | REL1 |
| HR-19 | 60A | Sn-40Pb | 183–190°C | composants standards | REM1 |
| KR-15 | KR-15 | Sn-57Pb-14Bi | 135–165°C | composants standards | ROM1 |
| KR-19 | 60A | Sn-40Pb | 183–190°C | finition Ni | ROM1 |
| KR-19 SH RMA | 60A | Sn-40Pb | 183–190°C | composants standards | REL1 |
| KR-19 SH RMA | Ag2 | Sn-36Pb-2.0Ag | 179–182°C | plus g rande fi abilité à lon g ter me | REL1 |
| KR-19 SH RMA | SJ-7 | Sn-35Pb-1.5Ag-1.0Bi | 177–199°C | Applications militaire et médicale très haute résistance à la rupture | REL1 |
| KR-28 | Sn8 | Sn-92Pb | 280–305°C | point de fusion élevé | ROM1 |
Nos fils à souder au plomb sont disponibles avec un flux 2,2% (P2) et 3,3% (P3)
Tous nos fils à souder au plomb sont disponibles dans les diamètres suivants (mm): 0.3, 0.38, 0.5, 0.65, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6
| Alliage | Composition | Solidus | Liquidus | Densité | Caractéristiques |
| LFM-22 H | Sn-0.7Cu | 227°C | 227°C | 7.3 | Sn-Ag eutectique |
| LFM-48 H * | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217°C | 220°C | 7.4 | alliage SAC305 |
| LFM-59 H * | Sn-3.0Cu | 227°C | 312°C | 7.3 | Minimise la dissolution du Cu |
| LFM-62 H * | Sn-3.0Cu-0.5Ni | 228°C | 394°C | 7.4 | Minimise la dissolution du Cu |
| LFM-82 H | Sn-3.9Ag-0.6Cu | 217°C | 218°C | 7.4 | SAC avec un taux d‘argent élevé |
| LFM-86 H | Sn-0.3Ag-0.7Cu | 217°C | 228°C | 7.4 | SAC avec un taux d‘argent faible |
*disponible en fils sans flux
| BM-1 RMA* | BM-5000 RMA | RC-15 SH RMA | RC-281 PF | |
| Caractéristique | Flux gel “no clean” idéale- ment conçu pour les reprises, assemblage de BGA , flip chip | Flux “no clean” idéalement conçu pour BGA, réparations et reprises | Flux “no clean” idéalement conçu pour BGA, réparations et reprises | Flux haute fiabilité, prévient la formation de ponts et glaçons |
| Applications | Au moyen d‘un dispenseur ou d‘un pochoir Manuellement, ou en automatique | Flux en stylo ou pinceau | Flux en stylo ou pinceau | Flux en pinceau |
| Propriétés | Matière solide: 60,0% | Matière solide: 27,0% | Matière solide: 12,0% | Matière solide: 12,0% |
| Densité: 1,081 | Densité: 0,925 | Densité: 0,821 | Densité: 0,815 | |
| Classification: L0 | Classification: L1 | Classification: L1 | Classification: M1 | |
| Contenance | 5ccm, 10ccm, 30ccm Cartouche |
15ml avec pinceau applicateur |
15ml Flacon avec pinceau applicateur |
15ml Flacon avec pinceau applicateur |
| 50g Pot |
250ml, 1000ml Bouteille |
1000ml Bouteille |
250ml, 1000ml Bouteille |
|
| 5000ml Contenant avec stylos de flux rechargeables |
5000ml** Contenant avec stylos de flux, contenants plus grands sur demande |
5000ml Bidon, contenants plus grands sur demande |
*disponible en bleu pour un meilleur contrôle visuel
**disponible avec moins de matière solide pour les applications de brasage à la vague